6855.8283
5398.2900
6855.8283
5398.2900
Talaria Komodo TL6000 MX6 motocikl je za off-road vožnju pune veličine i visokih performansi, s motorom smještenim u sredini, sinkronim motorom s permanentnim magnetima i litijskom baterijom napona 97.2 V i kapaciteta 45 Ah. Uz vršnu snagu od 32 kW, doseg do 115 km pri stalnoj brzini od 45 km/h i off-road kotače od 21/18 inča, Komodo je namijenjen vozačima koji očekuju vozne karakteristike modernog enduro ili motokros motocikla u kombinaciji s trenutačnim odzivom električnog pogona.
| Specifikacija | Vrijednost |
|---|---|
| Vrsta motora | Istosmjerni sinkroni motor s permanentnim magnetima, smješten u sredini, hlađen zrakom |
| Nazivna snaga | 8.6 kW |
| Vršna snaga | 32 kW |
| Nazivni napon sustava | Istosmjerni napon 97.2 V |
| Najveća brzina | Približno 105 km/h (ovisno o prijenosnom omjeru) |
| Vršni okretni moment na kotaču | Do 754 Nm (putem redukcijskog prijenosa) |
| Okretni moment motora (nazivni / vršni) | >14 Nm nazivni, >90 Nm vršni |
| Ubrzanje od 0–50 km/h | Približno 1.9 s |
| Sposobnost svladavanja uspona | Do približno 100 % nagiba |
| Načini vožnje | ECO / Sport / Hyper / Reverse (E/S/H/R) |
| Regenerativno kočenje | Podesivo u 4 razine |
| Primarni prijenos | Mjenjač |
| Završni prijenos | Lanac 520 |
| Opcije prednjeg i stražnjeg lančanika | 14/15T naprijed, 50/53T straga (za naglasak na ubrzanju ili najvećoj brzini) |
Ovi podaci svrstavaju Komodo TL6000 MX6 među najsnažnije električne terenske motocikle srednje klase koje marka trenutačno nudi, s performansama namijenjenima zahtjevnoj terenskoj vožnji, a ne ležernoj gradskoj vožnji.
| Specifikacija | Vrijednost |
|---|---|
| Baterijski sklop | Litij-ionska baterija 97.2 V / 45 Ah (približno 4.32 kWh) |
| Tip ćelija | Samsung 50S 21700 / LG H51 21700 |
| Masa baterije | Približno 24.5 kg |
| Stupanj zaštite baterije | IP67 (kućište otporno na prašinu i vodu) |
| Domet pri 45 km/h | Do približno 115 km (71.5 milja), ovisno o uvjetima |
| Zaslon | TFT zaslon, 320 dpi, kut gledanja 167° |
| Kontroler | Kontroler posebno podešen za Komodo, za snažan odziv na gas |
| Standardni punjač | Približno 12 A |
| Okvirno vrijeme punjenja | Oko 3.5 sati od 0–100%, ovisno o uvjetima |
Visokonaponski baterijski sustav i namjenski kontroler za Komodo konfigurirani su za dugotrajan izlaz snage tijekom duljih terenskih vožnji, uz zadržavanje razumnog vremena punjenja za redovitu upotrebu.
| Komponenta | Detalji |
|---|---|
| Okvir | Šasija od kovane legure, konstruirana da izdrži udarce pri terenskoj vožnji |
| Prednji ovjes | Obrnuta zračna vilica s dvjema komorama, duljine približno 850 mm, hoda 250 mm |
| Stražnji ovjes | Središnji stražnji zračni amortizer, duljine približno 350 mm, hoda 90 mm |
| Prednji kotač | Naplatak od 21 inča, uobičajene dimenzije off-road guma: 70/100–21 ili 80/100–21 |
| Stražnji kotač | Naplatak od 18 inča, uobičajene dimenzije off-road guma: 90/100–18 ili 110/90–18 |
| Prednje / stražnje kočnice | Hidraulične disk-kočnice s višeklipnim čeljustima sprijeda i straga |
| Kut zakretanja upravljača (lijevo/desno) | Približno 45° na svaku stranu |
| Minimalni radijus okretanja | Približno 2.1 m |
Ovaj sklop šasije osmišljen je tako da oponaša proporcije i osjećaj konvencionalnog off-road motocikla, s ovjesom dugog hoda i snažnim kočnicama prilagođenima snazi i masi modela Komodo.
| Mjera | Vrijednost |
|---|---|
| Ukupna duljina | Približno 2200 mm |
| Ukupna širina | Približno 810 mm |
| Ukupna visina | Približno 1220 mm |
| Međuosovinski razmak | Približno 1380 mm |
| Visina sjedala | Približno 910 mm |
| Udaljenost od tla | Približno 315 mm |
| Masa motocikla u voznom stanju (s baterijom) | Približno 98 kg |
| Najveća dopuštena masa | Približno 160 kg (vozač i oprema) |
| Broj sjedala | 1 |
Ove dimenzije smještaju model Komodo TL6000 MX6 u klasu enduro motocikala srednje veličine, s visokim položajem za vožnju, velikim razmakom od tla i geometrijom namijenjenom kontroliranom upravljanju na zahtjevnom off-road terenu.