132.08
104.0000



X-GRIP Mousse XH-0 Rear XG-1540
132.08
104.0000
X-GRIP Mousse XH-0 Rear XG-1540 egy felsőkategóriás termék a motorosok körében, akik előnyben részesítik a maximális teljesítményt és megbízhatóságot. Ez a mousse kifejezetten a hátsó kerékhez lett tervezve, és szinte minden körülmények között optimális tapadást és teljesítményt biztosít. Az X-GRIP elismert márkanév a motoralkatrészek világában, és a termékeik magas minőséget és tartósságot képviselnek.
Az X-GRIP Mousse XH-0 Rear XG-1540 egy innovatív motoralkatrész, amely speciális habszivacs anyagból készült, hogy ellenálljon a legmegerőltetőbb terepviszonyoknak is. Az alábbiakban bemutatjuk a mousse legfontosabb jellemzőit és előnyeit:
Az X-GRIP Mousse XH-0 Rear XG-1540 ideális választás mind a hobbi motorosok, mind a profi versenyzők számára, akik komoly kihívások elé néznek a terepen. Az X-GRIP mousse segítségével növelheti a gumiabroncs élettartamát, elkerülheti a leeresztett gumiabroncsokkal járó problémákat, valamint növelheti a tapadást és stabilitást.
Ha Ön komolyan veszi a motorozást, és nem szeretne kompromisszumot kötni a teljesítmény és biztonság terén, akkor az X-GRIP Mousse XH-0 Rear XG-1540 a legjobb választás. Rendelje meg most webshopunkon keresztül, és tapasztalja meg a különbséget, amit ez a prémium minőségű mousse nyújthat!
| Cikkszám: | 704096 |
| Gyári cikkszám: | XG-1540 |
| Állapot | Új |
| Márka | SUZUKI |
| Márka | HUSABERG |
| Márka | KAWASAKI |
| Márka | FANTIC |
| Márka | SHERCO |
| Márka | HONDA |
| Márka | YAMAHA |
| Márka | HUSQVARNA |
| Márka | KTM |
| Márka | GAS GAS |
| Raktárkészlet | Rendelhető |
| Márka, típus | Évjárat | Évjárat |
| FANTIC | XX 125 | All Years |
| FANTIC | XX 250 | All Years |
| FANTIC | XXF 250 | All Years |
| FANTIC | XXF 450 | All Years |
| GAS GAS | MC 125 | All Years |
| GAS GAS | MC 250 | All Years |
| GAS GAS | MC 250 F | All Years |
| GAS GAS | MC 350 F | All Years |
| GAS GAS | MC 450 F | All Years |
| HONDA | CR 125 2T | All Years |
| HONDA | CR 250 2T | All Years |
| HONDA | CR 500 R | All Years |
| HONDA | CRF 150 R | All Years |
| HONDA | CRF 250 R | All Years |
| HONDA | CRF 250 RX | All Years |
| HONDA | CRF 450 R | All Years |
| HONDA | CRF 450 RX | All Years |
| HUSABERG | FC 450 | All Years |
| HUSABERG | FC 550 | All Years |
| HUSQVARNA | FC 250 | All Years |
| HUSQVARNA | FC 350 | All Years |
| HUSQVARNA | FC 450 | All Years |
| HUSQVARNA | TC 125 | All Years |
| HUSQVARNA | TC 250 | All Years |
| KAWASAKI | KX 125 2T | All Years |
| KAWASAKI | KX 250 | All Years |
| KAWASAKI | KX 250 F | All Years |
| KAWASAKI | KX 250 X | All Years |
| KAWASAKI | KX 450 F | All Years |
| KAWASAKI | KX 450 X | All Years |
| KAWASAKI | KX 500 2T | All Years |
| KTM | SX 125 | All Years |
| KTM | SX 144 | All Years |
| KTM | SX 150 | All Years |
| KTM | SX 200 | All Years |
| KTM | SX 250 | All Years |
| KTM | SX 300 | All Years |
| KTM | SX 380/400 | All Years |
| KTM | SX 440 | All Years |
| KTM | SX-F 250 | All Years |
| KTM | SX-F 350 | All Years |
| KTM | SX-F 400 | All Years |
| KTM | SX-F 450 | All Years |
| KTM | SX-F 505 | All Years |
| KTM | SX-F 520 | All Years |
| KTM | SX-F 525 | All Years |
| SHERCO | 125 SC FACTORY | All Years |
| SHERCO | 250 SC FACTORY | All Years |
| SHERCO | 250 SCF FACTORY | All Years |
| SHERCO | 300 SC FACTORY | All Years |
| SHERCO | 300 SCF FACTORY | All Years |
| SHERCO | 450 SCF FACTORY | All Years |
| SHERCO | 500 SCF FACTORY | All Years |
| SUZUKI | RM 125 | All Years |
| SUZUKI | RM 250 | All Years |
| SUZUKI | RM-Z 250 | All Years |
| SUZUKI | RM-Z 450 | All Years |
| SUZUKI | RMX 450 Z | All Years |
| YAMAHA | WR 250 2T | All Years |
| YAMAHA | WR 250 F | All Years |
| YAMAHA | WR 400 F | All Years |
| YAMAHA | WR 426 F | All Years |
| YAMAHA | WR 450 F | All Years |
| YAMAHA | YZ 125 | All Years |
| YAMAHA | YZ 250 | All Years |
| YAMAHA | YZ 250 F | All Years |
| YAMAHA | YZ 426 F | All Years |
| YAMAHA | YZ 450 F | All Years |
