173.99
137.0000



Fedezd fel az outletet: több ezer motoros termék óriási kedvezménnyel és nagy árzuhanásokkal!
Csak néhány darab erejéig elérhetők — ha elfogy, nem jön vissza. Ne maradj le a szezon legjobb ajánlatairól!
X-GRIP RIM BLACK (18“ x 2,15“ * 19“ x 2,15“ * 21“ x 1,6“) XG-RIM
173.99
137.0000
Gyártó: X-GRIP
Bemutatjuk legújabb termékünket, az X-GRIP RIM BLACK (18“ x 2,15“ * 19“ x 2,15“ * 21“ x 1,6“) XG-RIM-et, ami tökéletes választás mindazok számára, akik kifogástalan minőséget és megbízhatóságot keresnek motorkerékpárjukhoz. Az X-GRIP híres a kiváló minőségű motoralkatrészekről, és ez a termék sem kivétel.
Ez a prémium felni tartósan, hosszan használható és megfelel a legmagasabb szabványoknak is. Az X-GRIP RIM BLACK precízen megtervezett, kiváló anyagokból készült, hogy biztosítva legyen a maximális teljesítmény a legsúlyosabb körülmények között is.
A fő jellemzői:
Az X-GRIP RIM BLACK felnijei kimagasló technológiával készültek, a korszerű fémöntési eljárásnak köszönhetően nem csak rendkívül erősek, de könnyűek is. A felnik fekete festése nem csak elegáns megjelenést kölcsönöz a motorkerékpárnak, de ellenálló a környezeti hatásokkal és a kopással szemben is.
Az X-GRIP RIM BLACK tartós és strapabíró kapcsolódó elemei megfelelő védelmet nyújtanak a felniknek az ütések és egyéb mechanikai sérülések ellen. Ennek köszönhetően a felnik még a legkeményebb terepeken is kiváló teljesítményt nyújtanak.
Kompatibilitás: Az X-GRIP RIM BLACK felnik könnyen szerelhetők, és sportmotorok, enduró motorok, valamint crossmotorok számára is kiválóan használhatók. A különböző méretek biztosítják, hogy mindenki megtalálja a saját motorjához leginkább megfelelőt.
Ne habozzon tovább, válassza az X-GRIP RIM BLACK felniket, hogy motorkerékpárja a legjobb teljesítményt nyújtsa minden helyzetben. Érezze a különbséget, amit az X-GRIP minősége biztosít!
Rendelje meg még ma, és élvezze az ekszkluzív teljesítményt és megbízhatóságot, amit csak az X-GRIP tud nyújtani!
| Cikkszám: | 756322 |
| Gyári cikkszám: | XG-RIM |
| #Méret | 21" x 1,6" |
| #Méret | 19" x 2,15" |
| #Méret | 18" x 2,15" |
| #Szín | Fekete |
| Állapot | Új |
| Márka | HUSABERG |
| Márka | KAWASAKI |
| Márka | FANTIC |
| Márka | SHERCO |
| Márka | HONDA |
| Márka | HUSQVARNA |
| Márka | BETA |
| Márka | KTM |
| Márka | GAS GAS |
| Raktárkészlet | Rendelhető |
| Márka, típus | Évjárat | Évjárat |
| BETA | RR 125 2T | All Years |
| BETA | RR 200 2T | All Years |
| BETA | RR 250 2T | All Years |
| BETA | RR 300 2T | All Years |
| BETA | RR 350 4T | All Years |
| BETA | RR 390 4T | All Years |
| BETA | RR 430 4T | All Years |
| BETA | RR 480 4T | All Years |
| BETA | XTRAINER 250 | All Years |
| BETA | XTRAINER 300 | All Years |
| FANTIC | XE 125 | All Years |
| FANTIC | XEF 250 | All Years |
| FANTIC | XEF 450 | All Years |
| GAS GAS | EC 250 | All Years |
| GAS GAS | EC 250 F | All Years |
| GAS GAS | EC 300 | All Years |
| GAS GAS | EC 350 F | All Years |
| GAS GAS | EC 450 F | All Years |
| GAS GAS | EC 500 F | All Years |
| HONDA | CRF 250 X | All Years |
| HONDA | CRF 450 X | All Years |
| HUSABERG | FE 250 | All Years |
| HUSABERG | FE 350 | All Years |
| HUSABERG | FE 390 | All Years |
| HUSABERG | FE 450 | All Years |
| HUSABERG | FE 501 | All Years |
| HUSABERG | FE 550 | All Years |
| HUSABERG | FE 570 | All Years |
| HUSABERG | FE 650 | All Years |
| HUSABERG | TE 125 | All Years |
| HUSABERG | TE 250 | All Years |
| HUSABERG | TE 300 | All Years |
| HUSQVARNA | FE 250 | All Years |
| HUSQVARNA | FE 350 | All Years |
| HUSQVARNA | FE 450 | All Years |
| HUSQVARNA | FE 501 | All Years |
| HUSQVARNA | TE 125 | All Years |
| HUSQVARNA | TE 150 | All Years |
| HUSQVARNA | TE 250 | All Years |
| HUSQVARNA | TE 300 | All Years |
| KAWASAKI | KLX 300R | All Years |
| KAWASAKI | KLX 450R | All Years |
| KTM | EXC 125 | All Years |
| KTM | EXC 150 | All Years |
| KTM | EXC 200 | All Years |
| KTM | EXC 250 | All Years |
| KTM | EXC 300 | All Years |
| KTM | EXC 380 2T | All Years |
| KTM | EXC-F 250 | All Years |
| KTM | EXC-F 350 | All Years |
| KTM | EXC-F 400 | All Years |
| KTM | EXC-F 450 | All Years |
| KTM | EXC-F 500 | All Years |
| KTM | EXC-F 525 | All Years |
| KTM | EXC-F 530 | All Years |
| KTM | FREERIDE 250 F | All Years |
| KTM | FREERIDE 250 R | All Years |
| KTM | FREERIDE 350 | All Years |
| SHERCO | 125 SE FACTORY | All Years |
| SHERCO | 125 SE-R | All Years |
| SHERCO | 250 SE FACTORY | All Years |
| SHERCO | 250 SE-R | All Years |
| SHERCO | 250 SEF FACTORY | All Years |
| SHERCO | 250 SEF-R | All Years |
| SHERCO | 300 SE FACTORY | All Years |
| SHERCO | 300 SE-R | All Years |
| SHERCO | 300 SEF FACTORY | All Years |
| SHERCO | 300 SEF-R | All Years |
| SHERCO | 450 SEF FACTORY | All Years |
| SHERCO | 450 SEF-R | All Years |
| SHERCO | 500 SEF FACTORY | All Years |
| SHERCO | 500 SEF-R | All Years |
