500.38
394.0000
500.38
394.0000
A KTM Factory Racing 1.6x21" első kerék A46009901544C1A cikkszámmal könnyű, nagy szilárdságú, komplett első kerék, amelyet a legújabb KTM-csoport terepmodellekhez egy darabból CNC-marású, eloxált alumínium agy, a megerősített acélküllők és az eloxált alumínium küllőanyák együtt csökkentik a forgó tömeget, miközben javítják a stabilitást és a kormányzási pontosságot enduró, cross-country és motokrossz felhasználás során.
| Gyártó | KTM |
|---|---|
| Cikkszám | A46009901544C1A |
| Terméktípus | Factory Racing komplett első kerék |
| Beépítési pozíció | Első |
| Kerékméret | 1.6 x 21" |
| Felni szélessége | 1.6" |
| Felni átmérője | 21" |
| Agy anyaga | CNC-marású, eloxált alumínium |
| Felni anyaga | Nagy szilárdságú, eloxált alumínium |
| Küllők | Megerősített acélküllők a fokozott ütésállóságért |
| Küllőanyák | Eloxált alumínium küllőanyák |
| Szín | Fekete |
| Felületkezelés | Eloxált |
| Felhasználás | Enduró, hard enduró, cross-country és motokrossz terep használat |
A Factory Racing 1.6x21" első kerék A46009901544C1A cikkszámmal a legújabb KTM terepmotor-platformokra, valamint a megfelelő GASGAS EC enduró modellekre készült, 2T és 4T kivitelekhez egyaránt az alább megadott évjáratokban.
| Márka | Modell | Évjárat |
|---|---|---|
| KTM | 125 SX | 2023–2025 |
| KTM | 125 XC | 2023–2025 |
| KTM | 125 XC-W | 2025 |
| KTM | 150 EXC | 2024–2025 |
| KTM | 150 SX | 2025 |
| KTM | 250 EXC | 2024–2025 |
| KTM | 250 EXC Champion Edition | 2025 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2024–2025 |
| KTM | 250 EXC-F | 2024–2025 |
| KTM | 250 EXC-F Champion Edition | 2025 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2024–2025 |
| KTM | 250 SX | 2023–2025 |
| KTM | 250 SX-F | 2023–2025 |
| KTM | 250 SX-F Adamo Edition | 2025 |
| KTM | 250 SX-F Factory Edition | 2022–2024 |
| KTM | 250 XC | 2023–2025 |
| KTM | 250 XC-F | 2023–2025 |
| KTM | 300 EXC | 2024–2025 |
| KTM | 300 EXC Champion Edition | 2025 |
| KTM | 300 EXC Hardenduro | 2024–2025 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2024–2025 |
| KTM | 300 SX | 2023–2025 |
| KTM | 300 XC | 2023–2025 |
| KTM | 300 XC-W | 2024–2025 |
| KTM | 300 XC-W Champion Edition | 2025 |
| KTM | 350 EXC-F | 2024–2025 |
| KTM | 350 EXC-F Champion Edition | 2025 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2024–2025 |
| KTM | 350 SX-F | 2023–2025 |
| KTM | 350 XC-F | 2023–2025 |
| KTM | 350 XC-F Factory Edition | 2024–2025 |
| KTM | 450 EXC-F | 2024–2025 |
| KTM | 450 EXC-F Champion Edition | 2025 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2024–2025 |
| KTM | 450 SMR | 2023–2025 |
| KTM | 450 SX-F | 2023–2025 |
| KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2022–2024 |
| KTM | 450 XC-F | 2023–2025 |
| KTM | 500 EXC-F | 2024–2025 |
| KTM | 500 EXC-F Champion Edition | 2025 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2024–2025 |
| Márka | Modell | Évjárat |
|---|---|---|
| GASGAS | EC 125 | 2025 |
| GASGAS | EC 250 | 2021–2022, 2024–2025 |
| GASGAS | EC 300 | 2021–2025 |
| GASGAS | EC 250F | 2021–2025 |
| GASGAS | EC 250F IKD | 2023–2024 |
| GASGAS | EC 350F | 2021–2025 |
| GASGAS | EC 450F | 2024–2025 |
| GASGAS | EC 500F | 2024–2025 |
Az összes felsorolt modell esetén a kompatibilitást a közös váz- és első agyplatform határozza meg, így a Factory Racing 1.6x21" első kerék egységes kezelhetőséget és teljesítményt biztosít a megadott KTM és GASGAS terepmotor-kínálatban.
| Cikkszám: | 1057833 |
| Gyári cikkszám: | A46009901544C1A |
| Állapot | Új |
| Raktárkészlet | Készleten |