210.82
166.0000
210.82
166.0000
A Tsubaki 520 RQ1 lánc a gyártó nagy teljesítményű road sorozatának tagja, kifejezetten erős utcai motorkerékpárok lánchajtásához fejlesztve. A 128 szemes, 520-as osztású, X-gyűrűs hajtólánc tartós, kis súrlódású működést biztosít számos közép- és nagyköbcentis sport-, naked, túra- és adventure motoron.
| Gyártó | Tsubaki |
|---|---|
| Széria | Road RQ1, nagy teljesítményű lánc |
| Gyári azonosító (SKU) | 55212520128 |
| Láncméret | 520 (5/8" osztás, 1/4" belső szélesség – szabványos 520-as motorkerékpár lánc) |
| Hossz | 128 láncszem |
| Tömítés típusa | X-gyűrűs, tömített kialakítás, alacsony súrlódással |
| Szín | Arany színű külső lánclapok, a Tsubaki road szériára jellemző kivitel |
| Elsődleges felhasználás | Nagy teljesítményű utcai motorok, amelyekhez 520-as osztású, 128 szemes, tömített hajtólánc szükséges |
| Jellemző motortípusok | Középkategóriás kéthengeresek, L- és V2-es road modellek, modern scramblerek, naked és sportmotorok, valamint középkategóriás adventure gépek a megadott kompatibilitási listának megfelelően |
A Tsubaki 520 RQ1 128 szemes lánc olyan motorkerékpárokhoz illeszkedik, ahol a gyári vagy átalakított végáttétel 520-as, tömített, nagy terhelhetőségű láncot igényel. A konstrukció a mindennapi közlekedéstől a hosszabb túrákon át a dinamikus országúti motorozásig széles felhasználási tartományt fed le, miközben az X-gyűrűs tömítés hozzájárul a kenőanyag megőrzéséhez és a lánc élettartamának növeléséhez.
Az alábbi táblázat azokat a motorkerékpárokat sorolja fel, amelyekhez ez a 520 RQ1, 128 szemes lánc jellemzően alkalmazható a végáttétel adatai alapján:
| Brand | Model | Year |
|---|---|---|
| Aprilia | RS 660 | 2020 - 2023 |
| Aprilia | Tuareg 660 | 2022 - 2023 |
| Aprilia | Tuono 660 | 2021 - 2023 |
| BMW | F 650 / ST | 1993 - 2000 |
| BMW | F 650 GS | 2000 - 2003 |
| BMW | F 650 GS | 2004 - 2007 |
| BMW | F 650 GS | 2008 - 2012 |
| BMW | G 310 GS | 2017 - 2020 |
| BMW | G 310 GS | 2021 - 2023 |
| BMW | G 310 R | 2017 - 2019 |
| BMW | G 310 R | 2017 - 2020 |
| BMW | G 310 R | 2021 - 2023 |
| BMW | G 450 X | 2009 - 2011 |
| Ducati | 600 SS | 1994 - 2000 |
| Ducati | 748 Biposto / SP | 1995 - 1999 |
| Ducati | 748 R | 2000 - 2001 |
| Ducati | 750 SS | 1990 - 1998 |
| Ducati | 750 SS IE NUDA | 1999 - 2002 |
| Ducati | 800 SS | 2003 - 2005 |
| Ducati | 900 SS | 1998 - 2002 |
| Ducati | 900 Super Sport | 1989 - 1998 |
| Ducati | Hypermotard 950 | 2019 - 2020 |
| Ducati | Hypermotard 950 | 2019 - 2023 |
| Ducati | Monster (+) 937 | 2020 - 2023 |
| Ducati | Monster 600 | 1994 - 2001 |
| Ducati | Monster 620 I.E. | 2002 - 2006 |
| Ducati | Monster 695 | 2006 - 2007 |
| Ducati | Monster 696 | 2008 - 2009 |
| Ducati | Monster 696 | 2010 - 2011 |
| Ducati | Monster 750 | 1995 - 2001 |
| Ducati | Monster 797 | 2017 - 2019 |
| Ducati | Monster 800 | 2003 - 2004 |
| Ducati | Monster 821 | 2014 - 2019 |
| Ducati | Monster 900 | 1993 - 2001 |
| Ducati | Monster 900 IE | 2000 - 2001 |
| Ducati | Monster S2R | 2005 - 2007 |
| Ducati | Multistrada 620 | 2005 - 2006 |
| Ducati | Panigale 899 | 2013 - 2015 |
| Ducati | Panigale 959 | 2015 - 2019 |
| Ducati | Scrambler | 2015 - 2019 |
| Ducati | Scrambler 1100 | 2018 - 2020 |
| Ducati | Scrambler 1100 Special | 2018 - 2020 |
| Ducati | Scrambler 1100 Sport | 2018 - 2020 |
| Ducati | Scrambler Cafe Racer | 2017 - 2019 |
| Ducati | Scrambler Desert Sled | 2017 - 2019 |
| Ducati | Scrambler Sixty2 | 2016 - 2019 |
| Ducati | Streetfighter V2 | 2022 - 2023 |
| Honda | CB 300 R | 2018 - 2022 |
| Honda | CB 500 F | 2013 - 2015 |
| Honda | CB 500 F | 2016 - 2018 |
| Honda | CB 500 F | 2019 - 2020 |
| Honda | CB 500 F | 2019 - 2021 |
| Honda | CB 500 F | 2022 - 2023 |
| Honda | CB 500 X | 2013 - 2015 |
| Honda | CB 500 X | 2016 - 2018 |
| Honda | CB 500 X | 2019 - 2021 |
| Honda | CB 500 X | 2022 - 2023 |
| Honda | CB 650F | 2014 - 2016 |
| Honda | CB 750 Hornet | 2023 - 2024 |
| Honda | CB 750 Hornet | 2025 - 2026 |
| Honda | CBR 300 R | 2021 - 2022 |
| Honda | CBR 500R | 2013 - 2015 |
| Honda | CBR 500R | 2016 - 2018 |
| Honda | CBR 500R | 2019 - 2020 |
| Honda | CBR 500R | 2019 - 2021 |
| Honda | CBR 500R | 2022 - 2023 |
| Honda | CRF 300 L | 2021 - 2023 |
| Honda | NC 700 X | 2012 - 2015 |
| Honda | NC 750 X | 2013 - 2015 |
| Honda | NC 750 X | 2016 - 2020 |
| Honda | NC 750 X | 2021 - 2022 |
| Honda | VFR 800F | 2014 - 2018 |
| Kawasaki | ER-5 | 1996 - 2000 |
| Kawasaki | ER-5 | 2001 - 2008 |
| Kawasaki | ER-6F | 2006 - 2008 |
| Kawasaki | ER-6F | 2009 - 2011 |
| Kawasaki | ER-6F | 2012 - 2016 |
| Kawasaki | ER-6N | 2005 - 2008 |
| Kawasaki | ER-6N | 2009 - 2011 |
| Kawasaki | ER-6N | 2012 - 2016 |
| Kawasaki | KLE 650 Versys | 2006 - 2014 |
| Kawasaki | KLE 650 Versys | 2015 - 2020 |
| Kawasaki | KLE 650 Versys | 2022 - 2023 |
| Kawasaki | Ninja 650 | 2017 - 2019 |
| Kawasaki | Ninja 650 | 2020 - 2023 |
| Kawasaki | Versys X-300 | 2017 - 2021 |
| Kawasaki | Z 400 | 2019 - 2020 |
| Kawasaki | Z 650 | 2017 - 2019 |
| Kawasaki | Z 650 | 2020 - 2023 |
| Kawasaki | Z 650 RS | 2022 - 2023 |
| Kawasaki | Z 750 | 2004 - 2006 |
| Kawasaki | Z 750 | 2007 - 2009 |
| Kawasaki | Z 750 | 2010 - 2012 |
| Kawasaki | Z 750 S | 2005 - 2006 |
| Kawasaki | Z 800 | 2013 - 2016 |
| Kawasaki | Zephyr 550 | 1991 - 1992 |
| Kawasaki | Zephyr 550 | 1994 - 1999 |
| Kawasaki | ZX-6R | 2003 - 2004 |
| Kawasaki | ZX-6R | 2005 - 2006 |
| Kawasaki | ZX-6R | 2007 - 2007 |
| Kawasaki | ZX-6R | 2007 - 2008 |
| Kawasaki | ZX-6R | 2009 - 2012 |
| Kawasaki | ZX-6R | 2013 - 2016 |
| Kawasaki | ZX-6R | 2019 - 2020 |
| Kawasaki | ZX-6RR | 2003 - 2003 |
| Kawasaki | ZX-6RR | 2004 - 2004 |
| Kawasaki | ZX-6RR | 2005 - 2006 |
| Suzuki | DR 600 S | 1986 - 1989 |
| Suzuki | DR 750 S Big | 1988 - 1990 |
| Suzuki | GS 500 E | 1989 - 1995 |
| Suzuki | GS 500 E | 1996 - 2000 |
| Suzuki | GS 500 E | 2001 - 2008 |
| Suzuki | GS 500 F | 2004 - 2008 |
| Suzuki | SFV 650 Gladius | 2009 - 2015 |
| Triumph | Tiger 660 Sport | 2022 - 2023 |
| Triumph | Trident 660 | 2021 - 2023 |
| Triumph | TT 600 | 2000 - 2002 |
| Yamaha | FZR 400 | 1992 - 1995 |
| Yamaha | MT-03 | 2006 - 2012 |
| Yamaha | MT-03 | 2016 - 2019 |
| Yamaha | MT-03 | 2020 - 2022 |
| Yamaha | MT-03 | 2022 - 2024 |
| Yamaha | RD 350 LC YPVS | 1985 - 1986 |
| Yamaha | TT 600 | 1983 - 1985 |
| Yamaha | TT 600 | 1994 - 1995 |
| Yamaha | TT 600 E | 1996 - 2008 |
| Yamaha | XJ 600 Diversion | 1991 - 2003 |
| Yamaha | XJ6 | 2009 - 2013 |
| Yamaha | XJ6 Diversion | 2009 - 2013 |
| Yamaha | YZF-R3 | 2015 - 2018 |
| Yamaha | YZF-R3 | 2019 - 2021 |
A kompatibilitási lista professzionális fitment adatok alapján készült a 128 szemes, 520 RQ1 lánc alkalmazhatóságáról.
| Cikkszám: | 1045228 |
| Gyári cikkszám: | 55212520128 |
| Állapot | Új |
| Raktárkészlet | Rendelhető |