26.67
21.0000



Fedezd fel az outletet: több ezer motoros termék óriási kedvezménnyel és nagy árzuhanásokkal!
Csak néhány darab erejéig elérhetők — ha elfogy, nem jön vissza. Ne maradj le a szezon legjobb ajánlatairól!
26.67
21.0000
Attached model is 5’11 in height, 82KG wearing a medium. This is a tighter fit, and if you want a looser fit we would size up.
Enduring comfort in a regular fit, crafted from 180 GSM 100% combed cotton. Featuring neck ribbing, side seams, and double needle hems for durability and minimal shrinkage, it’s a timeless choice for comfort and style
Please see attached photo for size chart.
Official licensed TSP Products, made for us in Australia
| Cikkszám: | 1010801 |
| Gyári cikkszám: | P.MERCH.SHIRTS |
| #Méret | XL |
| #Méret | XXXL |
| #Méret | S |
| #Méret | L |
| #Méret | XXL |
| #Méret | M |
| Állapot | Új |
| Márka | SUZUKI |
| Márka | HUSQVARNA |
| Márka | YAMAHA |
| Márka | BETA |
| Márka | KAWASAKI |
| Márka | GAS GAS |
| Márka | HUSABERG |
| Márka | SHERCO |
| Márka | HONDA |
| Márka | KTM |
| Raktárkészlet | Készleten |
| Márka, típus | Évjárat | Évjárat |
| BETA | RR 250 2T | 2013 - 2024 |
| BETA | RR 300 2T | 2013 - 2025 |
| GAS GAS | EC 250 | 2017 - 2019 |
| GAS GAS | EC 300 | 2017 - 2019 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2021 - 2025 |
| GAS GAS | EC 500 F | 2021 - 2025 |
| GAS GAS | EX 250 | 2023 - 2025 |
| GAS GAS | EX 300 | 2023 - 2025 |
| GAS GAS | MC 125 | 2021 - 2022 |
| GAS GAS | MC 150 | 2025 - 2025 |
| GAS GAS | MC 250 | 2023 - 2025 |
| GAS GAS | MC 300 | 2023 - 2023 |
| GAS GAS | MC 65 | 2021 - 2022 |
| GAS GAS | MC 85 | 2021 - 2025 |
| HONDA | CR 125 2T | 2005 - 2007 |
| HONDA | CR 250 2T | 1997 - 2007 |
| HONDA | CR 500 R | 1989 - 2001 |
| HUSABERG | TE 250 | 2010 - 2013 |
| HUSABERG | TE 300 | 2010 - 2013 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2017 - 2025 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2017 - 2025 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | TC 150 | 2016 - 2023 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 2014 - 2022 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2016 - 2025 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2023 - 2025 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2005 - 2008 |
| KTM | EXC 125 | 2001 - 2022 |
| KTM | EXC 150 | 2007 - 2025 |
| KTM | EXC 200 | 2002 - 2016 |
| KTM | EXC 250 | 2004 - 2025 |
| KTM | EXC 300 | 2004 - 2025 |
| KTM | EXC-F 350 | 2017 - 2025 |
| KTM | EXC-F 500 | 2017 - 2025 |
| KTM | SX 125 | 2001 - 2025 |
| KTM | SX 150 | 2007 - 2025 |
| KTM | SX 200 | 2002 - 2016 |
| KTM | SX 250 | 2004 - 2025 |
| KTM | SX 300 | 2004 - 2019 |
| KTM | SX 50 | 2009 - 2022 |
| KTM | SX 65 | 2009 - 2022 |
| KTM | SX 85 | 2003 - 2025 |
| KTM | XC 125 | 2001 - 2022 |
| KTM | XC 200 | 2002 - 2016 |
| KTM | XC 250 | 2004 - 2025 |
| KTM | XC 300 | 2004 - 2025 |
| KTM | XC-F 350 | 2017 - 2017 |
| KTM | XC-W 125 | 2019 - 2020 |
| KTM | XC-W 150 | 2007 - 2025 |
| KTM | XC-W 250 | 2018 - 2018 |
| KTM | XC-W 300 | 2023 - 2025 |
| KTM | XCF-W 350 | 2021 - 2021 |
| RIEJU | MR 250 | 2021 - 2021 |
| SHERCO | 250 SE-R | 2019 - 2019, 2021 - 2021 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2020 - 2020, 2022 - 2022 |
| SHERCO | 300 SE FACTORY | 2018 - 2025 |
| SHERCO | 300 SE-R | 2018 - 2025 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2020 - 2020 |
| SUZUKI | RM 125 | 2004 - 2012 |
| SUZUKI | RM 250 | 2003 - 2012 |
| YAMAHA | YZ 125 | 2000 - 2022 |
| YAMAHA | YZ 250 | 2000 - 2025 |
| YAMAHA | YZ 65 | 2018 - 2022 |
| YAMAHA | YZ 85 | 2019 - 2022 |
