91.44
72.0000



X-GRIP DirtDigger - 120/90-18 - SOFT - offroad hátsó gumi ( XG-1703 )
91.44
72.0000
A X-GRIP DirtDigger egy kimondottan offroad környezetre tervezett hátsó gumiabroncs, amely kiváló teljesítményt nyújt minden terepen. A 120/90-18 méret és a SOFT keverék kombinációja lehetővé teszi, hogy a legextrémebb terepviszonyok között is megőrizze kitűnő tapadását és kezelhetőségét. Ez az abroncs az offroad motorosok álma, akik nem félnek szembenézni a kihívásokkal.
A legjobb anyagok felhasználásával készült, így ellenáll a hosszantartó használat és a kemény igénybevétel okozta kopásnak. A DirtDigger kialakítása lehetővé teszi az optimális tapadást sárban, homokban, kavicsos úton és sziklás terepen is, míg a speciális mintázat segít abban, hogy a motor stabil maradjon még extrém sebességnél is.
Ha szenvedélyesen szeretsz nehéz terepen motorozni, az X-GRIP DirtDigger a legjobb választás. Ez az offroad hátsó gumiabroncs biztosítja számodra a szükséges bizalmat és biztonságot ahhoz, hogy bátran felfedezd az ismeretlent. A megbízhatóság, tartósság és a páratlan tapadás együttese olyan élményt nyújt, amely nem található meg más gyártók termékeiben.
Rendeld meg most a X-GRIP DirtDigger - 120/90-18 - SOFT - offroad hátsó gumiabroncsot a webshopunkban, és készülj fel a legkeményebb offroad kalandokra!
Kategória: Motoralkatrész > Webshop > X-Grip
Gyártó: X-GRIP
| Cikkszám: | 702817 |
| Gyári cikkszám: | XG-1703 |
| Állapot | Új |
| Márka | SHERCO |
| Márka | HONDA |
| Márka | HUSQVARNA |
| Márka | BETA |
| Márka | KTM |
| Márka | GAS GAS |
| Márka | HUSABERG |
| Márka | KAWASAKI |
| Márka | FANTIC |
| Raktárkészlet | Készleten |
| Márka, típus | Évjárat | Évjárat |
| BETA | RR 125 2T | All Years |
| BETA | RR 200 2T | All Years |
| BETA | RR 250 2T | All Years |
| BETA | RR 300 2T | All Years |
| BETA | RR 350 4T | All Years |
| BETA | RR 390 4T | All Years |
| BETA | RR 430 4T | All Years |
| BETA | RR 480 4T | All Years |
| BETA | XTRAINER 250 | All Years |
| BETA | XTRAINER 300 | All Years |
| FANTIC | XE 125 | All Years |
| FANTIC | XEF 250 | All Years |
| FANTIC | XEF 450 | All Years |
| GAS GAS | EC 250 | All Years |
| GAS GAS | EC 250 F | All Years |
| GAS GAS | EC 300 | All Years |
| GAS GAS | EC 350 F | All Years |
| GAS GAS | EC 450 F | All Years |
| GAS GAS | EC 500 F | All Years |
| HONDA | CRF 250 X | All Years |
| HONDA | CRF 450 X | All Years |
| HUSABERG | FE 250 | All Years |
| HUSABERG | FE 350 | All Years |
| HUSABERG | FE 390 | All Years |
| HUSABERG | FE 450 | All Years |
| HUSABERG | FE 501 | All Years |
| HUSABERG | FE 550 | All Years |
| HUSABERG | FE 570 | All Years |
| HUSABERG | FE 650 | All Years |
| HUSABERG | TE 125 | All Years |
| HUSABERG | TE 250 | All Years |
| HUSABERG | TE 300 | All Years |
| HUSQVARNA | FE 250 | All Years |
| HUSQVARNA | FE 350 | All Years |
| HUSQVARNA | FE 450 | All Years |
| HUSQVARNA | FE 501 | All Years |
| HUSQVARNA | TE 125 | All Years |
| HUSQVARNA | TE 150 | All Years |
| HUSQVARNA | TE 250 | All Years |
| HUSQVARNA | TE 300 | All Years |
| KAWASAKI | KLX 300R | All Years |
| KAWASAKI | KLX 450R | All Years |
| KTM | EXC 125 | All Years |
| KTM | EXC 150 | All Years |
| KTM | EXC 200 | All Years |
| KTM | EXC 250 | All Years |
| KTM | EXC 300 | All Years |
| KTM | EXC 380 2T | All Years |
| KTM | EXC-F 250 | All Years |
| KTM | EXC-F 350 | All Years |
| KTM | EXC-F 400 | All Years |
| KTM | EXC-F 450 | All Years |
| KTM | EXC-F 500 | All Years |
| KTM | EXC-F 525 | All Years |
| KTM | EXC-F 530 | All Years |
| KTM | FREERIDE 250 F | All Years |
| KTM | FREERIDE 250 R | All Years |
| KTM | FREERIDE 350 | All Years |
| SHERCO | 125 SE FACTORY | All Years |
| SHERCO | 125 SE-R | All Years |
| SHERCO | 250 SE FACTORY | All Years |
| SHERCO | 250 SE-R | All Years |
| SHERCO | 250 SEF FACTORY | All Years |
| SHERCO | 250 SEF-R | All Years |
| SHERCO | 300 SE FACTORY | All Years |
| SHERCO | 300 SE-R | All Years |
| SHERCO | 300 SEF FACTORY | All Years |
| SHERCO | 300 SEF-R | All Years |
| SHERCO | 450 SEF FACTORY | All Years |
| SHERCO | 450 SEF-R | All Years |
| SHERCO | 500 SEF FACTORY | All Years |
| SHERCO | 500 SEF-R | All Years |
