Integrated with brake caliper support and brake disc guard,
Protects the rear brake disc from rocks and other solid objects,
CNC-machined from aircraft quality billet aluminum,
Anodized surface finishing.
Color : Alu
Fits:
Husaberg TE 125/250/300 2011-2014
Husaberg FE/FS/FX 250/350/390/450/501/570 2009-2014
Husqvarna TC/FC/TE/FE 2014-2018
#Color | Aluminium |
#Color | Black |
#Color | Orange |
#Color | Blue |
Brand | KTM |
Brand | Husqvarna |
Brand | Husaberg |
Color | Aluminium |
Condition | New |
Material | Aluminium |
Stock status | In stock |
Type | Rear brake disc guard |
Type | Rear |
Brand, type | Year |
Husaberg FE250 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Husaberg FE350 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Husaberg FE450 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Husaberg FE501 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Husaberg FE570 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Husaberg FX350 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Husaberg FX450 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Husaberg TE125 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Husaberg TE150 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Husaberg TE250 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Husaberg TE300 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Husqvarna FC125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Husqvarna FC250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Husqvarna FC350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Husqvarna FC450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Husqvarna FE250 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Husqvarna FE350 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Husqvarna FE450 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Husqvarna FE501 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Husqvarna FE570 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Husqvarna TC125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Husqvarna TC150 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Husqvarna TC250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Husqvarna TC85 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Husqvarna TE125 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Husqvarna TE150 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Husqvarna TE250 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Husqvarna TE250I | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Husqvarna TE300 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Husqvarna TE300I | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Husqvarna TE310 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Husqvarna TE450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
KTM 125EXC | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
KTM 125SX | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
KTM 125XCW | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
KTM 150SX | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
KTM 150XCW | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
KTM 200EXC | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
KTM 250EXC | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
KTM 250EXCF | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
KTM 250EXCTPI | 2018, 2019 |
KTM 250SX | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
KTM 250SXF | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
KTM 250XC | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
KTM 250XCF | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
KTM 300EXC | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
KTM 300EXCTPI | 2018, 2019 |
KTM 300SX | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
KTM 300XC | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
KTM 350EXCF | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
KTM 350SXF | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
KTM 350XCF | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
KTM 400EXCF | 2003, 2004, 2005 |
KTM 450EXCF | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
KTM 450SXF | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
KTM 450XCF | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
KTM 500EXCF | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
KTM 530EXCF | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
KTM 65SX | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
KTM 85SX | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
KTM XCF350 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Yes! We ship it to !
-
41.65€
- Ex Tax: 32.79€